Ek Klavuz Sacı
Çukur oluşmasını engelleyen çizi çukurunu kapatmak için ek klavuz sacı vardır.
Hidrolik liftli çekilir tip tandem diskarovlar, hasattan sonra bitki artıkları ( mısır, ayçiçeği, buğday v.b ) ve yabancı otları kesip parçalamak, kaymak tabakasını kırmak için kullanılan çekilir tip makinedir.
Hasattan sonra pullukların giremediği kurak aylarda keseksiz toprak işlemesini yaparak başka bir tarım makinesi sokmaksızın tarlayı direk ekime hazırlar bu özelliğinin yanında yoğun nem içeren toprağın işlenmesinde kullanılabilmektedir.
Model LGD - X tip ofset diskarovlar bataryaların duruş şekli itibari ile traktörün merkezine yük vererek traktörün çekişini düşürmez. Hidrolik sistemle hareket etmesi ve çok yönlü hareket kabiliyetine sahip olmasından dolayı anız bozarken rüzgar ve su erozyonunu önler. Teker üzerindeki akis mekanizması sayesinde tekerin arazi seviyesinde gitmesini sağlar ve bu yolla çalışma derinliği etkili bir şekilde ayarlanabilir.
| Özellikler | Birim | LGD-X 20 | LGD-X 22 | LGD-X 24 | LGD-X 26 | LGD-X 28 | LGD-X 30 | LGD-X 32 | LGD-X 34 | LGD-X 36 |
| Disk Sayısı | Adet | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Disk Çapı | Mm | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 |
| Disk Arası | Cm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yatak Sayısı | Adet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Genişliği (A) | Cm | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 |
| Toplam Genişlik (B) | Cm | 244 | 266 | 288 | 310 | 332 | 354 | 376 | 398 | 420 |
| Toplam Uzunluk (C) | Cm | 620 | 620 | 627 | 627 | 627 | 627 | 662 | 662 | 662 |
| Toplam Yükseklik (D) | Cm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Şase Ölçüsü | Cm | 100 x 200 x 6 | 100 x 200 x 6 | 100 x 200 x 6 | 100 x 200 x 6 | 100 x 200 x 6 | 100 x 200 x 6 | 100 x 200 x 8 | 100 x 200 x 8 | 100 x 200 x 8 |
| Ağırlık 560 mm Disk | Kg | 2100 | 2150 | 2200 | 2260 | 2330 | 2410 | 2530 | 2680 | 2820 |
| Ağırlık 610 mm Disk | Kg | 2150 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 2960 |
| Ağırlık 660 mm Disk | Kg | 2200 | 2350 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2870 | 3000 | 3100 |
| Min. Motor Gücü | Hp | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
Tarım Makineleri olarak, tarım sektöründe yenilikçi çözümler sunan bir lideriz.