Denge Tekeri
Çapalama esnasında makinenin dengede kalmasını aynı zamanda makinenin sallanmasını engelleyerek sıra arasının düzgün çapalanmasını sağlar.
Sıra arası yaylı bıçaklı çapa makinesi, sıraya ekili ( pancar, fasulye, ayçiçeği, mısır, soya, domates, fasulye, kavun ve karpuz v.b.) bitkilerin arasındaki yabancı otların yok edilmesi ve toprağın kabartılması için kullanılmasının yanında gübrenin toprağa daha iyi nüfus etmesini sağlayan bir makinedir. Bu işlemler sayesinde bitkileri gelişimi hızlanır.
Çapa makinesinin sıra arası ayarlanabilir. Çapalama esnasında bitki koruma diskleri ( yıldız saçlar ) bitki küçükken üzerinin toprakla örtülmesini engeller. Bacak yapısı sayesinde taşlı arazilerde bile rahatlıkla kullanılabilir.
Çapalama yapılacak bitkinin büyüklüğüne göre her ünitenin toprak derinliği ayarı mümkündür. Her biri birbirinden bağımsız hareket eden üniteler sayesinde engebeli arazilerde işleme derinliğini muhafaza ederken makinenin sapma yapmasını ve hareket doğrultusunun bozulmasını engelleyen kılavuz diskleri eğimli arazilerde bile bitkiye zarar vermeden çapalama yapma imkanı sağlar.
| Özellikler | Birim | YÇM 5 | YÇM-G 5 | YÇM 6 | YÇM-G 6 | YÇM 7 | YÇM-G 7 | YÇM 9 | YÇM-G 9 |
| Sayısı | Adet | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Ayak Sayısı | Adet | 21 | 21 | 16 | 16 | 31 | 31 | 41 | 41 |
| (A) Toplam Uzunluk | Cm | 300 | 330 | 300 | 330 | 450 | 480 | 600 | 630 |
| (B) Toplam Genişlik | Cm | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| C) Toplam Yükseklik | Cm | 123 | 170 | 123 | 170 | 123 | 170 | 123 | 170 |
| Ünite Arası | Cm | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 |
| Ağırlık | Kg | 650 | 800 | 700 | 900 | 950 | 1200 | 1250 | 1600 |
| Gübre Sandığı Hacmi | Lt | - | 450 | - | 450 | - | 340 x 2 | - | 500 x 2 |
| Gübre Kapasitesi | Kg | - | 440 | - | 440 | - | 335 x 2 | - | 490 x 2 |
| Min. Motor Gücü | Hp | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Tarım Makineleri olarak, tarım sektöründe yenilikçi çözümler sunan bir lideriz.