Однодисковый Сошник
Диск сеялки, позволяющий увеличивать давление с углом 7 градусов на обработанных, полуобработанных и необработанных почвах.
| Междурядный посев | DEM 16 | DEM 18 | DEM 20 | DEM 22 | DEM 24 | ||
| Количество опор | Единица | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Общая длина | см | 14 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Общая ширина | см | 14 | 345 | 354 | 381 | 409 | 438 |
| Общая высота | см | 14 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Рабочая ширина | см | 14 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 |
| Объем ящика для семян | Литры | 14 | 390 | 435 | 480 | 525 | 570 |
| Объем ящика для удобрений | Литры | 14 | 280 | 314 | 345 | 380 | 412 |
| Объем посевного материала (пшеница) | кг | 14 | 316 | 352 | 389 | 425 | 462 |
| Емкость для удобрений | кг | 14 | 275 | 307 | 338 | 373 | 404 |
| Размер диска опоры | мм | 14 | 460 x 6 | 460 x 6 | 460 x 6 | 460 x 6 | 460 x 6 |
| Размер шин | дюйм | 14 | 11,5/80 - 15,3 | 11,5/80 - 15,3 | 11,5/80 - 15,3 | 11,5/80 - 15,3 | 11,5/80 - 15,3 |
| Вес | кг | 14 | 2720 | 2820 | 2920 | 3020 | 3120 |
| Мин. мощность двигателя | кВт./ л.с. | 14 | 70 - 80 | 80 -90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 |
Как производитель сельскохозяйственной техники, мы являемся лидером, предлагающим инновационные решения для аграрного сектора.