Доведите точность до максимального уровня
Как производитель сельскохозяйственной техники, мы являемся лидером, предлагающим инновационные решения для аграрного сектора.
Тандемные дисковые бороны с гидроподъемником, используются для разделки остатков растений (кукурузы, подсолнечника, пшеницы и т.д) и сорняков, а так же измельчения и разделки почвы.
- Используемые на боронах материалы до стадии производства проходят жесткий контроль и тесты и только после этого допускаются к обработке.
- В модели LGD - X по заказу устанавливается зубчатый каток.
| Tacitus 4 | Tacitus 4,5 | Tacitus 5 | Tacitus 5,5 | Tacitus 6 | ||
| Working Width | m | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Working Speed | km/h | Ara.18 | Ara.18 | Ara.18 | Ara.18 | Ara.18 |
| Power Requirement | kW / hp | 91/125 | 100/135 | 110/150 | 120/165 | 130/180 |
| Disc Diameter / Thickness | cm | 51 x 4 - 56 x 5 | 51 x 4 - 56 x 5 | 51 x 4 - 56 x 5 | 51 x 4 - 56 x 5 | 51 x 4 - 56 x 5 |
| Disc Spacing | cm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Working Depth | cm | 5 - 14 / 5 - 16 | 5 - 14 / 5 - 16 | 5 - 14 / 5 - 16 | 5 - 14 / 5 - 16 | 5 - 14 / 5 - 16 |
| Number Of Disc | pcs | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20 | 2 x 22 | 2 x 24 |
| Transport Length | m | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Transport Width | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Transport Height | m | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Tire Size | 400/60 - 15,5 | 400/60 - 15,5 | 400/60 - 15,5 | 400/60 - 15,5 | 400/60 - 15,5 | |
| Hydraulic Requirement | 3 DA (Double Acting) | |||||
| Width Between Batteries | cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Disc Bearings | Maintenance-Free | |||||
| Weight Without Roller | kg | 3130 | 3400 | 3700 | 4040 | 4350 |
| String Cogged Roller Ø 560 | kg | 450 | 510 | 560 | 620 | 675 |
| Cage Roller Ø 560 | kg | 490 | 550 | 610 | 675 | 735 |
| Tandem Roller Ø 400 | kg | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 |
| Tooth Packer Roller Ø 560 | kg | 660 | 740 | 825 | 910 | 990 |
| Knife Ring Roller Ø 560 | kg | 770 | 865 | 960 | 1060 | 1155 |
| Double “U” Profile Roller Ø 560 | kg | 1100 | 1235 | 1375 | 1510 | 1650 |
| Disc Roller Ø 530 | kg | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| Rollflex Packer Roller Ø 560 | kg | 620 | 700 | 775 | 855 | 930 |
| Closing Harrow | kg | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
Как производитель сельскохозяйственной техники, мы являемся лидером, предлагающим инновационные решения для аграрного сектора.