Askılı Çekilir Merdane
Bir pimin çıkartılması ile çekili olma özelliği vardır.
Askılı ve çekili merdaneler, küçük parsellerde kullanılırlar. Temel görevi toprağı bastırmaktır. Toprak işleme aletleriyle parçalanamayan kesekleri ezerek ufalamak ve tarla yüzeyini düzeltmek için kullanılırlar. Merdaneler ekimden önce ve sonra tarlaya sokulabilirler. Ekimden önce sokularak, işlenmiş tarlanın keseklerini kırarak toprağı bastırır ve hava boşlukları arasında bir denge sağlanmış, toprağın su - hava oranı düzenlenmiş ve iyi bir tohum yatağı hazırlamış olur.
Ekimden sonra ise, tohumların toprakla olan ilişkisini artırmaya, alt katlarda bulunan suyun yukarıya tohumların bulunduğu bölgeye yaklaştırılmasına bu sayede çimlenmeye yardımcı olur.
Merdaneler de kullanılan malzemeler imalat aşamasına gelmeden her türlü muayeneleri yapılıp test aşamasından geçtikten sonra imalata hazırlanmaktadır ve kaliteli malzemeler kullanılmaktadır.
Tasarımı sayesinde ayarları basit ve kullanımı son derece kolay bir makinedir.
İsteğe bağlı 390 mm ve 340 mm çapında volantlar takılır.
Bir pim sayesinde hem askılı hem çekili olarak kullanılabilir.
Merdane volantları ve dişlisi üzerindeki profiller sayesinde toprak yüzeyinde küçük çukurluklar meydana getirerek su tutmayı artırmakta,yüzey akışını azaltmaktadır.
| AÇMN 18 | AÇMN 20 | AÇMN 22 | AÇMN 24 | AÇMN 26 | AÇMN 28 | AÇMN 30 | ||
| Volant Sayısı | Adet | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Volant Çapı | mm | 340/390 | 340/390 | 340/390 | 340/390 | 340/390 | 340/390 | 340/390 |
| (A) İş Genişliği | cm | 185 | 206 | 227 | 248 | 278 | 299 | 320 |
| (B) Toplam Genişlik | cm | 211 | 232 | 253 | 274 | 304 | 325 | 346 |
| (C) Toplam Uzunluk | cm | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| (D) Toplam Yükseklik | cm | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Yatak Sayısı | Adet | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Şase Ölçüsü | mm | 50x100x5 | 50x100x5 | 50x100x5 | 50x100x5 | 50x100x5 | 50x100x5 | 50x100x5 |
| 34 Volantlı Ağırlık | Kg | 550 | 560 | 570 | 580 | 720 | 760 | 800 |
| 39 Volantlı Ağırlık | Kg | 760 | 790 | 820 | 850 | 1020 | 1050 | 1085 |
| Minimum Motor Gücü | HP | 50 - 80 | 50 - 80 | 50 - 80 | 50 - 80 | 50 - 80 | 50 - 80 | 50 - 80 |
Tarım Makineleri olarak, tarım sektöründe yenilikçi çözümler sunan bir lideriz.