Çelik Döküm Bacaklar
Çelik dökümden imal edilmiş ve menevişi yapılmış sağlam yapıda bacaklar.
Yaylı çizel, hasattan sonra tarlada pulluğa ihtiyaç kalmadan, toprak işlemesinde kullanılırlar. Bacakların yapısı itibari ile pulluk alt tabakasını kırar ve pulluk işlemesinin yapılamadığı kurak yaz aylarında az kesekli toprak işlemesi yapan askılı bir makinedir. Çizel ile yüksek iş derinliğinde toprak işlemesi yapılabilir. Bu sayede toprağın havalanmasını, yağmur sularının yüzeyde durmasını engelleyerek suyun tabana çekilmesini ve toprağın neminin korunmasını, sert tabakanın kırılarak bitki köklerinin rahat bir şekilde tabana doğru inmesini sağlar. Bu çalışma sayesinde verimin artması sağlanır. Ayrıca şaseye bağlı merdanesi, disklerin kaldırdığı toprağı aynı anda basarak, işlem sonrasındaki nem kaybını en aza indirmektedir.
| Özellikler | Birim | YÇZL 5 | YÇZL 7 | YÇZL 9 | YÇZL 11 | YÇZL 13 | YÇZL 15 | YÇZL 17 |
| Bacak Sayısı | Adet | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| İş Genişliği (A) | cm | 130 | 210 | 243 | 293 | 343 | 393 | 443 |
| Toplam Genişlik (B) | cm | 157 | 193 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 |
| Merdanesiz Uzunluk (C) | cm | 188 | ||||||
| Merdaneli Uzunluk (D) | cm | 250 | ||||||
| Toplam Yükseklik | cm | 138 | ||||||
| Merdanesiz Ağırlık | kg | 570 | 800 | 1030 | 1260 | 1485 | 1710 | 1940 |
| Merdaneli Ağırlık | kg | 740 | 1035 | 1330 | 1630 | 1920 | 2210 | 2510 |
| Min. Motor Gücü | hp | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
Tarım Makineleri olarak, tarım sektöründe yenilikçi çözümler sunan bir lideriz.