Ek Klavuz Sacı
Çukur oluşmasını engelleyen çizi çukurunu kapatmak için ek klavuz sacı vardır.
Hidrolik liftli katlanır X tipi tandem diskarovlar, hasattan sonra bitki artıkları ( mısır, ayçiçeği, buğday v.b ) ve yabancı otları kesip parçalamak, kaymak tabakasını kırmak için kullanılan çekilir tip makinedir.
Hasattan sonra pullukların giremediği kurak aylarda keseksiz toprak işlemesini yaparak başka bir tarım makinesi sokmaksızın tarlayı direk ekime hazırlar bu özelliğinin yanında yoğun nem içeren toprağın işlenmesinde kullanılabilmektedir.
Model LGD - KX tip ofset diskarovlar bataryaların duruş şekli itibari ile traktörün merkezine yük vererek traktörün çekişini düşürmez. Hidrolik sistemle hareket etmesi ve çok yönlü hareket kabiliyetine sahip olmasından dolayı anız bozarken rüzgar ve su erozyonunu önler. Teker üzerindeki akis mekanizması sayesinde tekerin arazi seviyesinde gitmesini sağlar ve bu yolla çalışma derinliği etkili bir şekilde ayarlanabilir.
Toprak işleme makinelerinden fazla iş genişliğine sahiptir. Çalışma hızı daha yüksek iş genişliği daha fazla olduğundan diğer toprak işleme makinalarından çok daha ekonomiktir. Bu gibi özelliklerinden dolayı akaryakıt, zaman, işçilik, bakım ve yedek parça gideri daha azdır.Toprak işlemenin toplam maliyetteki payını düşürür.
İş genişliği üç metreden daha büyük aletleri karayolunda taşıyabilmek için kanatların iş ve yol durumunda açılıp kapanmasını sağlayabilmek için hidrolik silindirler kullanılmıştır. Bu sayede kara yollarında ve dar olan taşıma yollarında katlanmış pozisyonda kolaylıkla taşınabilir.
| Özellikler | Birim | LGD-KX 36 | LGD-KX 40 | LGD-KX 44 | LGD-KX 48 | LGD-KX 52 | LGD-KX 56 | LGD-KX 60 | LGD-KX 64 | LGD-KX 68 | LGD-KX 72 |
| Disk Sayısı | Adet | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Disk Çapı | Mm | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 |
| Disk Arası | Cm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Yatak Sayısı | Adet | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
| İş Genişliği (A) | Cm | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 792 |
| Toplam Genişlik (B) | Cm | 413 | 457 | 501 | 545 | 589 | 633 | 677 | 721 | 765 | 809 |
| Toplam Uzunluk (C) | Cm | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Toplam Yükseklik (D) | Cm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Şase Ölçüsü | Cm | 200 x 200 x 8 | 200 x 200 x 8 | 200 x 200 x 8 | 200 x 200 x 8 | 200 x 200 x 8 | 200 x 200 x 8 | 200 x 200 x10 | 200 x 200 x10 | 200 x 200 x10 | 200 x 200 x10 |
| Ağırlık 560 mm Disk | Kg | 4260 | 4740 | 5180 | 5690 | 6160 | 6630 | 7180 | 7650 | 8130 | 8610 |
| Ağırlık 610 mm Disk | Kg | 4350 | 4830 | 5280 | 5800 | 6280 | 6760 | 7320 | 7800 | 8290 | 8780 |
| Ağırlık 660 mm Disk | Kg | 4550 | 5050 | 5530 | 6070 | 6580 | 7080 | 7660 | 8160 | 8680 | 9190 |
| Min. Motor Gücü | Hp | 150-160 | 170-180 | 190-200 | 210-220 | 230-240 | 250-260 | 270-280 | 290-300 | 310-320 | 330-350 |
Tarım Makineleri olarak, tarım sektöründe yenilikçi çözümler sunan bir lideriz.