Дополнительный Диск Для Борозды
Имеется дополнительный диск предотвращающий образование ям.
Дисковые бороны с гидроподъемником, используются для разделки остатков растений (кукурузы, подсолнечника, пшеницы и т.д) и сорняков, а так же измельчения и разделки почвы.
Модель LGD- KV является прицепной дисковой бороной с гидравлической системой складывания. Отлично борется с ветровой и водной эрозией почвы за счет возможности разнонаправленного движения. Благодаря рефлективному механизму колеса обеспечивает ход колеса на уровне поля и тем самым рабочая глубина может быть эффективно скорректирована. Имеет большую рабочую ширину захвата, чем у других почвообрабатывающих машин. Высокая скорость работы и большая рабочая ширина делает эту машину экономически выгодной. В силу этих функций уменьшаются расходы топлива, времени, рабочей силы, обслуживание и запасные части. Уменьшает цену обработки почвы от общей стоимости.
Для транспортировки машин с рабочей шириной больше трех метров на дороге, используются Гидравлические цилиндры, которые раскрывают и закрывают крылья для обеспечения рабочего и транспортного состояния машины. Таким образом, машина легко передвигается в сложенном положении даже по узким дорогам.
| Особенности | Единица | LGD-KV 36 | LGD-KV 40 | LGD-KV 44 | LGD-KV 48 | LGD-KV 52 | LGD-KV 56 | LGD-KV 60 | LGD-KV 64 | LGD-KV 68 | LGD-KV 72 |
| Кол-во Дисков | Шт | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Диаметр Диска | Mm | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 |
| Расстояние между Дисками | Cm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Кол-во опор | Шт | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
| Рабочая Ширина (A) | Cm | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 | 748 | 792 |
| Общая Ширина (B) | Cm | 420 | 464 | 508 | 552 | 596 | 640 | 684 | 728 | 772 | 816 |
| Общая Длина (C) | Cm | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Общая Высота (D) | Cm | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Шасси | Cm | 200 x 200 x 8 | 200 x 200 x 8 | 200 x 200 x 8 | 200 x 200 x 8 | 200 x 200 x 8 | 200 x 200 x 10 | 200 x 200 x 10 | 200 x 200 x 10 | 200 x 200 x 10 | 200 x 200 x 10 |
| Вес 560 мм диск | Kg | 3900 | 4110 | 4330 | 4540 | 4780 | 4970 | 5210 | 5450 | 5690 | 5980 |
| Вес 610 мм диск | Kg | 3990 | 4210 | 4430 | 4650 | 4900 | 5100 | 5350 | 5600 | 5850 | 6150 |
| Вес 660 мм диск | Kg | 4200 | 4440 | 4680 | 4930 | 5200 | 5420 | 5690 | 5970 | 6240 | 6560 |
| Мин.мощность мотора | Hp | 150-160 | 170-180 | 190-200 | 210-220 | 230-240 | 250-260 | 270-280 | 290-300 | 310-320 | 330-350 |
Как производитель сельскохозяйственной техники, мы являемся лидером, предлагающим инновационные решения для аграрного сектора.