Дополнительный Диск Для Борозды
Имеется дополнительный диск предотвращающий образование ям.
Прицепные дисковые бороны с гидроподъемником, используются для разделки стерни, стеблей растений (кукурузы, подсолнечника, пшеницы и т.д) и сорняков, а также рыхления почвы.
Наряду с этим бороны используются на засушливых почвах, где нельзя использовать плуг и подготавливают почву для сева. Наряду с этим борона эксплуатируется для обработки влажных почв.
Модель LGD является прицепной дисковой бороной с гидравлической системой.Легко борется с ветровой и водной эрозией за счет возможности разнонаправленного движения. Благодаря рефлективному механизму колеса обеспечивает ход колеса на уровне поля и тем самым рабочая глубина может быть эффективно скорректирована.
| Стандартное шасси | Тяжелое шасси | ||||||||||||||
| Особенности | Единица | LGD-N 16 | LGD-N 18 | LGD-N 20 | LGD-N 22 | LGD-N 24 | LGD-B 20 | LGD-B 22 | LGD-B 24 | LGD-B 26 | LGD-B 28 | LGD-B 30 | LGD-B 32 | LGD-B 34 | LGD-B 36 |
| Кол-во Дисков | Шт | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Диаметр Диска | Mm | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 | 560 x 4,5 |
| Расстояние между Дисками | Cm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Кол-во опор | Шт | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Рабочая Ширина (A) | Cm | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 |
| Общая Ширина (B) | Cm | 200 | 222 | 244 | 266 | 288 | 244 | 266 | 288 | 310 | 332 | 354 | 376 | 398 | 420 |
| Общая Длина (C) | Cm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 527 | 527 | 527 | 527 | 562 | 562 | 562 |
| Общая Высота (D) | Cm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Шасси | Cm | 100x100x6 | 100x150x6 | 100x150x6 | 100x150x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x6 | 100x200x8 | 100x200x8 | 100x200x8 |
| Вес 560 мм диск | Kg | 1385 | 1485 | 1560 | 1660 | 1785 | 1700 | 1750 | 1800 | 1860 | 1930 | 2010 | 2130 | 2280 | 2420 |
| Вес 610 мм диск | Kg | 1485 | 1585 | 1660 | 1760 | 1860 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2450 | 2560 |
| Вес 660 мм диск | Kg | 1580 | 1680 | 1780 | 1860 | 1960 | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2470 | 2600 | 2700 |
| Мин.мощность мотора | Hp | 60-65 | 70-75 | 75-80 | 85-90 | 90-100 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 |
Как производитель сельскохозяйственной техники, мы являемся лидером, предлагающим инновационные решения для аграрного сектора.