Доведите точность до максимального уровня
Как производитель сельскохозяйственной техники, мы являемся лидером, предлагающим инновационные решения для аграрного сектора.
Комбинированная сеялка для зерновых культур – это простая в использовании сеялка прицепного типа, которая с помощью уровневой системы и благодаря спиральным катушкам непрерывно в требуемом количестве и на необходимой глубине сбрасывает семена зерновых, бобовых и кормовых культур и удобрения в семенное ложе, открытое дисками.
Ящик для семян и удобрений легко очищается благодаря своей конструкции и разгрузочным рычагам в каждом ящике, что предотвращает накопление семян и удобрений. По желанию машина может быть оснащена гидравлической системой регулировки проникновения диска в землю, которая позволяет легко посеять семена и внести удобрения на нужную глубину. Применение двойных подшипников с сухой системой на дисках, а также система пылеудаления предотвращает проникновение пыли в подшипники. Все это обеспечивает эффективный посев.
Кроме этих стандартных характеристик комбинированной сеялки для зерновых культур, в число стандартных характеристик входят трехточечная навеска и транспортное устройство. Благодаря этим функциям сеялка подходит для посева и работы с трактором на любых типах почв.
| Seeding Distance | HBM - 12 | HBM - 14 | HBM - 16 | HBM - 18 | HBM - 20 | HBM - 22 | HBM - 24 | HBM - 26 | HBM - 28 | HBM - 30 | HBM - 32 | ||
| Number of Tines | 14 cm | Pcs | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Total Width | 14 cm | cm | 246 | 274 | 302 | 338 | 366 | 394 | 422 | 450 | 478 | 506 | 534 |
| Working Width | 14 cm | cm | 154 | 182 | 210 | 238 | 266 | 294 | 322 | 350 | 378 | 406 | 434 |
| Length | 14 cm | cm | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Hopper Hight | 14 cm | cm | 132 | 132 | 132 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Total Length | 14 cm | cm | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Seed Case Volume | 14 cm | L | 265 | 305 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 |
| Fertilizer Case Volume | 14 cm | L | 245 | 280 | 320 | 360 | 395 | 430 | 465 | 505 | 540 | 580 | 615 |
| Seed Capacity (Wheat) | 14 cm | Kg | 200 | 235 | 265 | 300 | 325 | 355 | 385 | 415 | 450 | 480 | 510 |
| Fertilizer Capacity | 14 cm | Kg | 240 | 275 | 310 | 350 | 385 | 385 | 455 | 495 | 530 | 565 | 600 |
| Tire Dimension | 14 cm | inch | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 |
| Weight | 14 cm | Kg | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1080 | 1150 | 1220 | 1290 | 1360 | 1430 | 1500 |
| Power Requirement | 14 cm | HP | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 |
Как производитель сельскохозяйственной техники, мы являемся лидером, предлагающим инновационные решения для аграрного сектора.