Доведите точность до максимального уровня
Как производитель сельскохозяйственной техники, мы являемся лидером, предлагающим инновационные решения для аграрного сектора.
Прицепные дисковые бороны с гидроподъемником, используются для разделки стерни, стеблей растений (кукурузы, подсолнечника, пшеницы и т.д) и сорняков, а также рыхления почвы.
Наряду с этим бороны используются на засушливых почвах, где нельзя использовать плуг и подготавливают почву для сева. Наряду с этим борона эксплуатируется для обработки влажных почв.
Модель LGD является прицепной дисковой бороной с гидравлической системой.Легко борется с ветровой и водной эрозией за счет возможности разнонаправленного движения. Благодаря рефлективному механизму колеса обеспечивает ход колеса на уровне поля и тем самым рабочая глубина может быть эффективно скорректирована.
| Cornelius 4 | Cornelius 4,5 | Cornelius 5 | Cornelius 5,5 | Cornelius 6 | ||
| Working Width | m | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Working Speed | km/h | Ara.18 | Ara.18 | Ara.18 | Ara.18 | Ara.18 |
| Power Requirement | kW / hp | 91/125 | 100/135 | 110/150 | 120/165 | 130/180 |
| Disc Diameter / Thickness | cm | 51 x 4 - 56 x 5 | 51 x 4 - 56 x 5 | 51 x 4 - 56 x 5 | 51 x 4 - 56 x 5 | 51 x 4 - 56 x 5 |
| Disc Spacing | cm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Working Depth | cm | 5 - 14 / 5 - 16 | 5 - 14 / 5 - 16 | 5 - 14 / 5 - 16 | 5 - 14 / 5 - 16 | 5 - 14 / 5 - 16 |
| Number Of Disc | pcs | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20 | 2 x 22 | 2 x 24 |
| Transport Length | m | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Transport Width | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Transport Height | m | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| Tire Size | - | - | - | - | - | |
| Hydraulic Requirement | 1 DA (Double Acting) | |||||
| Width Between Batteries | cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Disc Bearings | Maintenance-Free | |||||
| Weight Without Roller | kg | 2430 | 2700 | 3000 | 3340 | 3650 |
| String Cogged Roller Ø 560 | kg | 450 | 510 | 560 | 620 | 675 |
| Cage Roller | kg | 490 | 550 | 610 | 675 | 735 |
| Tandem Roller Ø 400 | kg | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 |
| Tooth Packer Roller | kg | 660 | 740 | 825 | 910 | 990 |
| Knife Ring Roller Ø 560 | kg | 770 | 865 | 960 | 1060 | 1155 |
| Double “U” Profile Roller Ø 560 | kg | 1100 | 1235 | 1375 | 1510 | 1650 |
| Disc Roller Ø 530 | kg | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| Rollflex Packer Roller Ø 560 | kg | 620 | 700 | 775 | 855 | 930 |
| Closing Harrow | kg | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
Как производитель сельскохозяйственной техники, мы являемся лидером, предлагающим инновационные решения для аграрного сектора.