Hassasiyet payını en üst düzeye çıkarın
Tarım Makineleri olarak, tarım sektöründe yenilikçi çözümler sunan bir lideriz.
Kombine hububat mibzeri ile hububat, bakliyat ve yemlik tohumlar ile gübreyi derece sistemi yardımıyla istenilen miktar ve derinlikte helisel oluklu makaralar sayesinde kesintisiz olarak disklerin açtığı tohum yatağına bırakan kullanımı kolay çekilir tip ekim makineleridir.
Sandığı yapı itibariyle tohum ve gübrenin birikmesini engelleyen ve bu sayede her sandıkta bulunan boşaltma kolları sayesinde temizlenmesi kolay, tohum ve gübrenin istenilen derinliğe kolayca ekilebilmesini sağlayan isteğe bağlı olarak yapılan hidrolik disk batım ayarı ile birlikte disklerde kuru sistemli çift rulman kullanılarak tozluk sistemi ile rulmanların toz alması engellenip sağlıklı bir ekim gerçekleştirir.
Kombine hububat mibzerimizin bu standart özelliklerinin yanında hem üç askı sistemi ve ok sistemi standart özelliktir. Bu özellikleri sayesinde her türlü toprak şartlarında ekim yapabilme ve traktör ile kullanıma uygundur.
| Ekim Arası | HBM 12 | HBM 14 | HBM 16 | HBM 18 | HBM 20 | HBM 22 | HBM 24 | HBM 26 | HBM 28 | HBM 30 | HBM 32 | HBM 34 | HBM 36 | HBM 38 | HBM 40 | ||
| Bacak Sayısı | 14 cm | Adet | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| (A) Toplam Genişlik | 14 cm | cm | 246 | 274 | 302 | 338 | 366 | 394 | 422 | 450 | 478 | 506 | 534 | 562 | 590 | 618 | 646 |
| (B) İş Genişliği | 14 cm | cm | 154 | 182 | 210 | 238 | 266 | 294 | 322 | 350 | 378 | 406 | 434 | 476 | 504 | 532 | 560 |
| (C) Uzunluk | 14 cm | cm | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| (D) Sandık Yüksekliği | 14 cm | cm | 132 | 132 | 132 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| (E) Toplam Uzunluk | 14 cm | cm | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Tohum Sandığı Hacmi | 14 cm | L | 265 | 305 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 710 | 750 | 790 | 830 |
| Gübre Sandığı Hacmi | 14 cm | L | 245 | 280 | 320 | 360 | 395 | 430 | 465 | 505 | 540 | 580 | 615 | 650 | 685 | 720 | 755 |
| Tohum Kapasitesi (Buğday) | 14 cm | Kg | 200 | 235 | 265 | 300 | 325 | 355 | 385 | 415 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 620 | 630 |
| Gübre Kapasitesi | 14 cm | Kg | 240 | 275 | 310 | 350 | 385 | 385 | 455 | 495 | 530 | 565 | 600 | 635 | 670 | 705 | 740 |
| Lastik Ebadı | 14 cm | inch | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 | 7,5x16 |
| Ağırlık | 14 cm | Kg | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1080 | 1150 | 1220 | 1290 | 1360 | 1430 | 1500 | 1570 | 1670 | 1760 | 1900 |
| Minimum Motor Gücü | 14 cm | HP | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 85 - 90 | 85 - 90 | 85 - 90 | 85 - 90 |
Tarım Makineleri olarak, tarım sektöründe yenilikçi çözümler sunan bir lideriz.