Kaydırmalı Şasi
Makinenin ağırlık merkezi traktöre yakındır. Ekim sırasında dönüşlerde makinenin kaldırılması kolaydır. Sıra arası değişim işlemi hidrolik yapılır.
| Birim | HVMD DEM 8 | HVMD DEM 12 | |
| Ünite Sayısı | Adet | 8 | 12 |
| (A) Toplam Uzunluk | cm | 230 | 230 |
| (B) Toplam Yükseklik | cm | 160 | 160 |
| (C) Toplam Genişlik | cm | 580 | 870 |
| (D) Ekim Arası | cm | 25 x 90 | 25x90 |
| Tohum Kapasitesi | lt | 50 x 8 | 50 x 12 |
| Gübre Sandığı Hacmi (Pls) | lt | 170 x 2 | 230 x 4 |
| PTO | d/d | 540 | 540 |
| Gübresiz Ağırlık | kg | 1900 | 2850 |
| Gübreli Ağırlık | kg | 2300 | 3300 |
| Lastik Ebadı | Inch | 500 x 15 | 500 x 15 |
| Min. Motor Gücü | hp | 100-110 | 120-130 |
Tarım Makineleri olarak, tarım sektöründe yenilikçi çözümler sunan bir lideriz.